ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีให้บริการ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| วันที่ | text | ||
| เดือน | text | ||
| ปี | numeric | ||
| รหัส | text | ||
| หลักสูตร | text | ||
| ค่าใช้จ่าย (บาท) | text | ||
| จำนวน(คน) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 1 สิงหาคม 2567 |