ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์กฎหมายกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานเลขานุการกรม (ศกม.สลก.) |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในเดือน มกราคม-กันยายน 2568 มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 0 เรื่อง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.dss.go.th/images/ita/2569/69-o18-StatComplaintCorruption2568.pdf |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภท | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | วิธีการคำนวณ:ใช้วิธีการนับจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจริงในแต่ละเดือน โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนและสถานะการดำเนินการ แล้วแสดงผลเป็นจำนวนเรื่องในแต่ละรายการ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้แสดงค่าเป็น 0 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จัดทำตาม ITA ข้อ O18 โดยแสดงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือน จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนและสถานะการดำเนินการ พร้อมแสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด กรณีไม่มีเรื่องให้ระบุเป็น 0 และเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ที่เข้าถึงและนำไปใช้ต่อได้ |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 พฤษภาคม 2569 |