อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความสามารถบุคลากร
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี | 
| * แหล่งที่มา | บัญชีค่าธรรมเนียมบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ | 
| URL | https://pcst.dss.go.th/index.php/fee-pc | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 27 มิถุนายน 2556 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2568 |