แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มแผนงานและงบประมาณ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | แผนปฏิบัติราชการ วศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้านการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | https://www.dss.go.th/images/ita/actionplanRD_2569.pdf |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 31, 2025 |
| Last updated date | April 17, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 17, 2026 |
| Last Updated | April 17, 2026 |