ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา และมีรายได้เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่าย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ข้อมูลวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | อำเภอ |
| * Data Source | แบบเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่ม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 1, 2026 |
| Last updated date | April 1, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 2, 2026 |
| Last Updated | April 4, 2026 |