บัญชีรายชื่อบันทึกข้อตกลง (MOU/MOA/MOI)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์พัฒนาเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | บัญชีรายชื่อบันทึกความร่วมมือ (MOU) ต่างประเทศ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 23, 2026 |
| Last updated date | April 23, 2026 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | April 23, 2026 |
| Last Updated | April 24, 2026 |