You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
งานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ข้อมูลและทรัพยากร
-
งานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์JSON
งานวิจัยที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองเทคโนโลยีชุมชน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 พฤษภาคม 2566 |