หลักสูตรการฝึกอบรม
Data and Resources
- ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ 2567CSV 8 downloads
- รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด ข้อมูลปี พ.ศ. 2569CSV 0 downloads
- หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2569CSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | แผนกิจกรรมการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| URL | https://blpd.dss.go.th/registeronline/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | November 1, 2022 |
| Last Updated | April 24, 2026 |