ผู้ได้รับการรับรอง/ผู้ที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบรับรอง หรือเครื่องหมายรับรอง
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง/ผู้ที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบรับรอง หรือเครื่องหมายรับรอง |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL | https://www.dss.go.th/index.php/listapprove |
| Data Language | ไทย |
| Created date | May 23, 2018 |
| Last updated date | March 24, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | November 1, 2022 |
| Last Updated | April 2, 2026 |