﻿_id	Name	Details	Year Start	Year End	url
1	แผนปฏิบัติราชการ วศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี, ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ, ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ..ศ. 2566 - 2570, รายละเอียดตัวชี้วัด, งบประมาณ	2565	2570	https://www.dss.go.th/images/ita/overnment-action-2566-2570-3.pdf
2	แผนปฏิบัติราชการ วศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ ผลผลิต/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 	2568	2569	https://www.dss.go.th/images/ita/Actionplan_2569.pdf
3	แผนปฏิบัติราชการ วศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ ผลผลิต/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2567	2568	https://www.dss.go.th/images/ita/DSS-ActionPlan2568-02.pdf
4	แผนปฏิบัติราชการ วศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ ผลผลิต/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2566	2567	https://www.dss.go.th/images/ita/Government-action-2567-2.pdf
5	แผนปฏิบัติราชการ วศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ ผลผลิต/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2565	2566	https://www.dss.go.th/images/ita/overnment-action-2566-2.pdf
