﻿_id	ลำดับ	หมวดไทย	หมวดอังกฤษ	รหัส	หลักสูตร	จำนวนวัน	ค่าใช้จ่ายห้องเรียน	ค่าใช้จ่าย ZOOM	หน่วย
1	1	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C001	ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ	2	3,000	1,600	บาท
2	2	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C003	ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี	2	3,000	1,600	บาท
3	3	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C004	การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์	2	3,000	1,600	บาท
4	4	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C005	การสอบเทียบเครื่องชั่ง	2	3,000	1,600	บาท
5	5	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C007	การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร	2	3,000	1,600	บาท
6	6	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C009	การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด	1	1,500	800	บาท
7	7	การสอบเทียบเครื่องมือวัด 	Calibration, C  	C012	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสอบเทียบ	1	1,500	800	บาท
8	8	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q001	สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ	2	3,000	1,600	บาท
9	9	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q002	การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี	2	3,000	1,600	บาท
10	10	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q003	การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ	2	3,000	1,600	บาท
11	11	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q004	ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017	2	3,000	1,600	บาท
12	12	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q005	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี	2	3,000	1,600	บาท
13	13	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q007	การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	2	3,000	1,600	บาท
14	14	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q008	การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	2	3,000	1,600	บาท
15	15	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q010	ความสอบกลับได้ของการวัด	1	1,500	800	บาท
16	16	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q011	การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025	1	1,500	800	บาท
17	17	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q012	แผนภูมิควบคุม (Control Chart)	1	1,500	800	บาท
18	18	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q013	ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043	2	3,000	1,600	บาท
19	19	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q014	การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation) ในระบบคุณภาพ	1	1,500	800	บาท
20	20	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q015	แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	2	3,000	1,600	บาท
21	21	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q016	สถิติสำหรับโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	2	3,000	1,600	บาท
22	22	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q018	ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหารการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)	1	1,500	800	บาท
23	23	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q019	การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 	2	3,000	1,600	บาท
24	24	การควบคุมคุณภาพ 	Quality Control, Q  	Q020	ข้อกำหนด DSS Recognized LAB และการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ	1	-	800	บาท
25	25	การพัฒนาเทคนิคโดยใช้ เครื่องมือสมัยใหม่	Instrument  	I009	การทำงานและการประยุกต์ใช้เทคนิค LC-MSMS สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ	1	1,500	800	บาท
26	26	การพัฒนาเทคนิคโดยใช้ เครื่องมือสมัยใหม่	Instrument  	I010	เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้านโครมาโตกราฟี	1	1,500	800	บาท
27	27	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S001	ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	2	3,000	1,600	บาท
28	28	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S002	การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย	2	3,000	1,600	บาท
29	29	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S003	การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ	2	3,000	1,600	บาท
30	30	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S004	การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย	2	3,000	1,600	บาท
31	31	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S005	การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล	2	3,000	1,600	บาท
32	32	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S006	การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี	2	3,000	1,600	บาท
33	33	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S007	มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ	1	1,500	800	บาท
34	34	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S008	การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี	2	3,000	1,600	บาท
35	35	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S009	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ	2	3,000	1,600	บาท
36	36	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S010	เทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	2	3,000	1,600	บาท
37	37	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S011	การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี	1	1,500	800	บาท
38	38	ความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี	Laboratory Safety, S	S012	มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี	2	3,000	1,600	บาท
39	39	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M002	การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์	2	3,000	1,600	บาท
40	40	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M005	ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยา	2	3,000	1,600	บาท
41	41	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M007	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางจุลชีววิทยา	2	3,000	1,600	บาท
42	42	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M009	การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง	2	3,000	1,600	บาท
43	43	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M011	ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ	1	1,500	800	บาท
44	44	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M014	การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices หรือ GHPs)	2	3,000	1,600	บาท
45	45	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M015	ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosafety and Biosecurity)	2	3,000	1,600	บาท
46	46	จุลชีววิทยา 	Microbiology, M  	M016	ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการทดสอบทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน ISO7218 : 2024	1	1,500	800	บาท
47	47	เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 	Technical Testing, T  	T014	เทคนิคการเตรียมสารละลาย	2	3,000	1,600	บาท
48	48	เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 	Technical Testing, T  	T014	เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร	1	1,500	800	บาท
49	49	เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 	Technical Testing, T  	T015	เทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์	1	1,500	800	บาท
50	50	เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 	Technical Testing, T  	T016	การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก	1	1,500	800	บาท
51	51	เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 	Technical Testing, T  	T017	เทคโนโลยีการผลิตและการออกสูตรยาง	1	1,500	800	บาท
