﻿_id	ลำดับ	สาขา	ตัวอย่าง	รายการ	พารามิเตอร์	ราคา	หน่วย	จำนวนที่เปิดรับ	ปิดรับสมัคร	เริ่มกิจกรรม	หมายเหตุ
1	1	อาหาร	Feeding stuffs	Water soluble chlorides 	NaCl	1,000	บาท	40	12-ธ.ค.-68	5-ม.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
2	2	อาหาร	Feeding stuffs	Mineral 	Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Zn	2,500	บาท	50	9-ม.ค.-69	2-ก.พ.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
3	3	อาหาร	Feeding stuffs	Proximate analysis 	Moisture, Ash, Crude fat, Protein, Crude fiber	2,000	บาท	100	13-ก.พ.-69	20-เม.ย.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
4	4	อาหาร	Flour	Proximate analysis and pH	Moisture, Protein, Ash	1,500	บาท	100	7-ม.ค.-69	19-ม.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
5	5	อาหาร	Starch	Aerobic plate count	-	1,000	บาท	100	9-ม.ค.-69	4-มี.ค.-69	-
6	6	อาหาร	Food simulant: 3% (w/v) acetic acid	Melamine (ASEAN PROGRAM)	Range: (0.6 - 60) mg/kg	-	บาท	15	1-เม.ย.-69	21-เม.ย.-69	-
7	7	อาหาร	Cereal	Proximate analysis (pilot study)	Moisture, Protein, Fat, Ash	-	บาท	15	17-พ.ค.-69	8-มิ.ย.-69	-
8	8	สิ่งแวดล้อม	Water	Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl)	Range: (5 - 500) mg/L	1,500	บาท	250	10-พ.ย.-68	24-พ.ย.-68	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
9	9	สิ่งแวดล้อม	Water	Oil and Grease (For partition-gravimetric method or Soxhlet extraction method only)	Range: (5 - 100) mg/L (For partition-gravimetric method or Soxhlet extraction method only)	1,200	บาท	100	20-พ.ย.-68	11-ธ.ค.-68	-
10	10	สิ่งแวดล้อม	Water	pH - value	Range: 4.0 - 7.0 and 7.0 - 10.0	1,200	บาท	400	1-ธ.ค.-68	15-ธ.ค.-68	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
11	11	สิ่งแวดล้อม	Water	Nitrate and Sulphate (pilot study)	Range: (2 - 300) mg/L for Nitrate and Sulphate	-	บาท	100	30-ธ.ค.-68	2-ก.พ.-69	-
12	12	สิ่งแวดล้อม	Water	Total Suspended Solids (TSS)	Range: (50 - 600) mg/L	1,200	บาท	300	16-ม.ค.-69	11-ก.พ.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
13	13	สิ่งแวดล้อม	Water	Chemical Oxygen Demand (COD)	Range: (100 - 1000) mg/L	1,200	บาท	250	10-ก.พ.-69	11-มี.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
14	14	สิ่งแวดล้อม 	Water	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Range: (5 - 200) mg/L	1,200	บาท	100	20-ก.พ.-69	23-มี.ค.-69	-
15	15	สิ่งแวดล้อม 	Water	Heavy metals 	As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Ba and Zn Range: (0.005 - 5) mg/L for each element	2,500	บาท	200	20-ก.พ.-69	24-มี.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
16	16	สิ่งแวดล้อม 	Water	Total Dissolved Solids (TDS)	Range: (50 - 1000) mg/L	1,200	บาท	300	31-มี.ค.-69	21-เม.ย.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
17	17	สิ่งแวดล้อม 	Wastewater	Heavy metals (pilot study)	As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Ba and Zn Range: (0.005 - 5) mg/L for each element	-	บาท	200	17-เม.ย.-69	18-พ.ค.-69	-
18	18	เคมี	Block rubber	Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity (round 1)	-	2,000	บาท	80	25-พ.ย.-68	7-ม.ค.-69	-
19	19	เคมี	Block rubber	Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity (round 2)	-	2,000	บาท	80	24-เม.ย.-69	27-พ.ค.-69	-
20	20	เคมี 	Standard solution	Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)  	Range: (0.01 - 3.0) M	1,200	บาท	40	9-ม.ค.-69	27-ม.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
21	21	เคมี 	Carbon and Low alloy steel	Spark emission spectrometer	C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si (spark emission spectrometer)	3,500	บาท	20	12-มี.ค.-69	20-เม.ย.-69	-
22	22	เคมี 	Kratom	Mitragynine (pilot study)	-	-	บาท	15	13-มี.ค.-69	5-พ.ค.-69	-
23	23	ฟิสิกส์	Steel bar	Maximum force, Yield force, Yield strength,Tensile strength, Elongation and Reduction of area	UTM Range : (100 - 450) kN	2,000	บาท	20	30-ธ.ค.-68	19-ม.ค.-69	-
24	24	ฟิสิกส์	Medical glove	Dimensions, Tensile properties and Watertightness 	Range: (5 - 100) N (ISO 11193-1)	1,500	บาท	20	13-ก.พ.-69	4-มี.ค.-69	-
25	25	ฟิสิกส์	Vulcanized rubber	Tensile strength at break and Elongation at break (pilot study)	-	-	บาท	20	1-เม.ย.-69	20-เม.ย.-69	-
26	26	สอบเทียบ	Volume	Micropipette (piston pipette) 	Capacity:  100 µL	2,000	บาท	15	15-ม.ค.-69	ก.พ.-69	-
27	27	สอบเทียบ	Volume	Graduated Pipette 	Capacity:  2 mL	2,000	บาท	30	15-ม.ค.-69	ก.พ.-69	-
28	28	สอบเทียบ	Volume	Volumetric Flask 	Capacity: 25 mL and 100 mL	2,000	บาท	50	15-ม.ค.-69	มี.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
29	29	สอบเทียบ	Dimensions	Caliper (digital)	Range: (0 - 200) mm, Resolution: 0.01 mm	1,500	บาท	30	30-ธ.ค.-68	ม.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
30	30	สอบเทียบ	Dimensions	Micrometer (digital) 	Range: (75 - 100) mm, Resolution: 0.001 mm	1,500	บาท	20	30-ธ.ค.-68	ม.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
31	31	สอบเทียบ	Dimensions	Steel ruler 	Range: (0 - 1000) mm, Resolution: 0.5 mm	1,500	บาท	20	30-ธ.ค.-68	ม.ค.-69	-
32	32	สอบเทียบ	Dimensions	Ring Gauge	Diameter 50 mm	1,500	บาท	10	15-ม.ค.-69	ก.พ.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
33	33	สอบเทียบ	Mass	Electronic Balance	Range: (0 - 5000) g, Resolution: 0.001 g  (use standard weight class E2) Standard method: EURAMET cg - 18 	3,500	บาท	15	28-พ.ย.-68	ม.ค.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
34	34	สอบเทียบ	Mass	Weights of OIML Class F1	Capacity: 5 kg and 20 kg	2,500	บาท	20	30-ธ.ค.-68	ก.พ.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
35	35	สอบเทียบ	Temperature	Digital Thermometer with probe (RTD)	Range: (0 - 200) °C, Resolution: 0.01°C    	3,500	บาท	25	15-ม.ค.-69	ก.พ.-69	รับรอง ISO/IEC 17043: 2023 จาก TAF
