﻿_id	ผลิตภัณฑ์	การทดสอบ	มาตรฐาน	สิ้นสุดวันที่
1	กระดาษชำระ	มวลมาตรฐาน	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
2	กระดาษชำระ	ความสะอาด	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
3	กระดาษชำระ	การดูดซึมน้ำ	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
4	กระดาษชำระ	ปริมาณเถ้า	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
5	กระดาษชำระ	ความเป็นกรด-ด่าง	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
6	กระดาษชำระ	ความต้านแรงดึง	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
7	กระดาษชำระ	ความยืด	มอก. 214	11 กุมภาพันธ์ 2029
8	กระดาษชำระ	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
9	กระดาษชำระ	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
10	กระดาษชำระ	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
11	กระดาษชำระ	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
12	กระดาษชำระ	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
13	กระดาษชำระ	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
14	เช็ดมือ	มวลมาตรฐาน	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
15	เช็ดมือ	ความสะอาด	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
16	เช็ดมือ	การดูดซึมน้ำ	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
17	เช็ดมือ	ปริมาณเถ้า	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
18	เช็ดมือ	ความเป็นกรด-ด่าง	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
19	เช็ดมือ	ความต้านแรงดึง	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
20	เช็ดมือ	ความยืด	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
21	เช็ดมือ	ความต้านทานแรงดึงเมื่อเปียก	มอก. 239	11 กุมภาพันธ์ 2029
22	เช็ดมือ	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
23	เช็ดมือ	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
24	เช็ดมือ	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
25	เช็ดมือ	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
26	เช็ดมือ	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
27	เช็ดมือ	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
28	เช็ดปาก	มวลมาตรฐาน	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
29	เช็ดปาก	ความสะอาด	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
30	เช็ดปาก	การดูดซึมน้ำ	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
31	เช็ดปาก	ปริมาณเถ้า	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
32	เช็ดปาก	ความเป็นกรด-ด่าง	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
33	เช็ดปาก	ความต้านแรงดึง	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
34	เช็ดปาก	ความยืด	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
35	เช็ดปาก	ความต้านทานแรงดึงเมื่อเปียก	มอก. 240	11 กุมภาพันธ์ 2029
36	เช็ดปาก	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
37	เช็ดปาก	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
38	เช็ดปาก	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
39	เช็ดปาก	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
40	เช็ดปาก	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
41	เช็ดปาก	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
42	เช็ดหน้า	มวลมาตรฐาน	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
43	เช็ดหน้า	ความสะอาด	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
44	เช็ดหน้า	การดูดซึมน้ำ	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
45	เช็ดหน้า	ปริมาณเถ้า	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
46	เช็ดหน้า	ความเป็นกรด-ด่าง	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
47	เช็ดหน้า	ความต้านแรงดึง	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
48	เช็ดหน้า	ความยืด	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
49	เช็ดหน้า	ความต้านทานแรงดึงเมื่อเปียก	มอก. 215	11 กุมภาพันธ์ 2029
50	เช็ดหน้า	AOX	 ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
51	เช็ดหน้า	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	 ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
52	เช็ดหน้า	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
53	เช็ดหน้า	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
54	เช็ดหน้า	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
55	เช็ดหน้า	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
56	เช็ดอเนกประสงค์	มวลมาตรฐาน	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
57	เช็ดอเนกประสงค์	ความสะอาด	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
58	เช็ดอเนกประสงค์	การดูดซึมน้ำ	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
59	เช็ดอเนกประสงค์	ปริมาณเถ้า	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
60	เช็ดอเนกประสงค์	ความเป็นกรด-ด่าง	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
61	เช็ดอเนกประสงค์	ความต้านแรงดึง	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
62	เช็ดอเนกประสงค์	ความยืด	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
63	เช็ดอเนกประสงค์	ความต้านทานแรงดึงเมื่อเปียก	มอก. 2925	11 กุมภาพันธ์ 2029
64	เช็ดอเนกประสงค์	AOX	 ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
65	เช็ดอเนกประสงค์	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	 ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
66	เช็ดอเนกประสงค์	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
67	เช็ดอเนกประสงค์	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
68	เช็ดอเนกประสงค์	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
69	เช็ดอเนกประสงค์	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
70	กระดาษกล่อง	ความชื้น	มอก. 283	11 กุมภาพันธ์ 2029
71	กระดาษกล่อง	ความต้านแรงดันทะลุ	มอก. 283	11 กุมภาพันธ์ 2029
72	กระดาษกล่อง	ความเรียบ	มอก. 283	11 กุมภาพันธ์ 2029
73	กระดาษกล่อง	ความขาวสว่าง	มอก. 283	11 กุมภาพันธ์ 2029
74	กระดาษกล่อง	ความแข็งแรงของผิวกระดาษ	มอก. 283	11 กุมภาพันธ์ 2029
75	กระดาษกล่อง	ความหนา	มอก. 283	11 กุมภาพันธ์ 2029
76	กระดาษกล่อง	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
77	กระดาษกล่อง	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
78	กระดาษกล่อง	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
79	กระดาษกล่อง	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
80	กระดาษกล่อง	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
81	กระดาษกล่อง	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
82	กระดาษทำลูกฟูก	มวลมาตรฐาน	 มอก. 321	11 กุมภาพันธ์ 2029
83	กระดาษทำลูกฟูก	ความชื้น	 มอก. 321	11 กุมภาพันธ์ 2029
84	กระดาษทำลูกฟูก	การดูดซึมหยดน้ำ	 มอก. 321	11 กุมภาพันธ์ 2029
85	กระดาษทำลูกฟูก	ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก	 มอก. 321	11 กุมภาพันธ์ 2029
86	กระดาษทำลูกฟูก	ความต้านแรงกดวงแหวน	 มอก. 321	11 กุมภาพันธ์ 2029
87	กระดาษทำลูกฟูก	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
88	กระดาษทำลูกฟูก	สารfluorescentwhiteningagents(FWAs)หรือopticalbrightening(OBA)	ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
89	กระดาษทำลูกฟูก	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
90	กระดาษทำลูกฟูก	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
91	กระดาษทำลูกฟูก	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
92	กระดาษทำลูกฟูก	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
93	กระดาษเหนียว	มวลมาตรฐาน	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
94	กระดาษเหนียว	ความชื้น	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
95	กระดาษเหนียว	การดูดซึมน้ำ60วินาที*	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
96	กระดาษเหนียว	การดูดซึมน้ำ2นาที*	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
97	กระดาษเหนียว	การซึมผ่านของอากาศ	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
98	กระดาษเหนียว	ความต้านแรงฉีกขาด*	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
99	กระดาษเหนียว	ความต้านแรงดันทะลุ	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
100	กระดาษเหนียว	ความต้านแรงดึง	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
101	กระดาษเหนียว	ความยืด	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
102	กระดาษเหนียว	ค่า ที อี เอ	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
103	กระดาษเหนียว	ความต้านแรงกดวงแหวน	มอก. 170	11 กุมภาพันธ์ 2029
104	กระดาษเหนียว	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
105	กระดาษเหนียว	สาร fluorescent whitening agents (FWAs) หรือ optical brightening (OBA)	ตรวจด้วยเครื่อง DESAGA UV-STRAHLOER 700	11 กุมภาพันธ์ 2029
106	กระดาษเหนียว	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
107	กระดาษเหนียว	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
108	กระดาษเหนียว	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
109	กระดาษเหนียว	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
110	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	น้ำหนักมาตรฐาน*	ISO 536	11 กุมภาพันธ์ 2029
111	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	ความชื้น	ISO 287	11 กุมภาพันธ์ 2029
112	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	ความต้านแรงดึง	ISO 1924-2	11 กุมภาพันธ์ 2029
113	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	ความขาวสว่าง	ISO 2470-1	11 กุมภาพันธ์ 2029
114	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	ความทึบแสง	ISO 2471	11 กุมภาพันธ์ 2029
115	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	การดูดซึมน้ำ 45 วินาที*	ISO 535	11 กุมภาพันธ์ 2029
116	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	OX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
117	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
118	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
119	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
120	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบไม่เคลือบผิว	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
121	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	น้ำหนักมาตรฐาน*	ISO 536	11 กุมภาพันธ์ 2029
122	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ความชื้น	ISO 287	11 กุมภาพันธ์ 2029
123	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ความขาวสว่าง	ISO 2470 part 1	11 กุมภาพันธ์ 2029
124	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ความทึบแสง	ISO 2471	11 กุมภาพันธ์ 2029
125	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ความมันวาว	TAPPI T 480	11 กุมภาพันธ์ 2029
126	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ความเรียบ	ISO 5627	11 กุมภาพันธ์ 2029
127	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ความแข็งแรงของผิวกระดาษ	IGT information leafletW31	11 กุมภาพันธ์ 2029
128	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
129	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
130	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
131	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
132	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนแบบเคลือบผิว	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
133	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	น้ำหนักมาตรฐาน*	ISO 536	11 กุมภาพันธ์ 2029
134	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ความชื้น	ISO 287	11 กุมภาพันธ์ 2029
135	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ความต้านแรงดึง	ISO 1924 part 2	11 กุมภาพันธ์ 2029
136	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ความเรียบ	ISO 5627	11 กุมภาพันธ์ 2029
137	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ความแข็งแรงของผิวกระดาษ	TAPPI T 459	11 กุมภาพันธ์ 2029
138	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ความขาวสว่าง	ISO 2470 part 1	11 กุมภาพันธ์ 2029
139	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
140	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
141	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
142	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
143	กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
144	กระดาษถ่ายเอกสาร	น้ำหนักมาตรฐาน*	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
145	กระดาษถ่ายเอกสาร	ปริมาณความชื้น	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
146	กระดาษถ่ายเอกสาร	พื้นที่จุดสกปรกและเสี้ยน	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
147	กระดาษถ่ายเอกสาร	ความขาวสว่าง	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
148	กระดาษถ่ายเอกสาร	ความทึบแสง	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
149	กระดาษถ่ายเอกสาร	ความหยาบ	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
150	กระดาษถ่ายเอกสาร	ความทรงรูป*	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
151	กระดาษถ่ายเอกสาร	ความหนา*	มอก. 1054	11 กุมภาพันธ์ 2029
152	กระดาษถ่ายเอกสาร	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
153	กระดาษถ่ายเอกสาร	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
154	กระดาษถ่ายเอกสาร	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
155	กระดาษถ่ายเอกสาร	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
156	กระดาษถ่ายเอกสาร	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
157	กระดาษหนังสือพิมพ์	 น้ำหนักมาตรฐาน	มอก. 758	11 กุมภาพันธ์ 2029
158	กระดาษหนังสือพิมพ์	 ความชื้น	มอก. 758	11 กุมภาพันธ์ 2029
159	กระดาษหนังสือพิมพ์	 ความทึบแสง	มอก. 758	11 กุมภาพันธ์ 2029
160	กระดาษหนังสือพิมพ์	 ความหนา	มอก. 758	11 กุมภาพันธ์ 2029
161	กระดาษหนังสือพิมพ์	 ความต้านแรงดึง	มอก. 758	11 กุมภาพันธ์ 2029
162	กระดาษหนังสือพิมพ์	 AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
163	กระดาษหนังสือพิมพ์	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
164	กระดาษหนังสือพิมพ์	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
165	กระดาษหนังสือพิมพ์	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
166	กระดาษหนังสือพิมพ์	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
167	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	น้ำหนักมาตรฐาน	ISO 536	11 กุมภาพันธ์ 2029
168	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	ความชื้น	ISO 287	11 กุมภาพันธ์ 2029
169	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	ความต้านแรงดึง	ISO 1924-2	11 กุมภาพันธ์ 2029
170	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	ความต้านทานอากาศ	ISO 5636-5	11 กุมภาพันธ์ 2029
171	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	การดูดซึมน้ำ45วินาที*	ISO 535	11 กุมภาพันธ์ 2029
172	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
173	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
174	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
175	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
176	กระดาษทำแผ่นยิปซัม	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
177	กล่องกระดาษลูกฟูก	มิติรวม	 มอก. 550	11 กุมภาพันธ์ 2029
178	กล่องกระดาษลูกฟูก	มวลรวมของกระดาษผิวกล่อง	 มอก. 550	11 กุมภาพันธ์ 2029
179	กล่องกระดาษลูกฟูก	ความต้านแรงดันทะลุ	 มอก. 550	11 กุมภาพันธ์ 2029
180	กล่องกระดาษลูกฟูก	ความต้านแรงกดในแนวดิ่ง	 มอก. 550	11 กุมภาพันธ์ 2029
181	กล่องกระดาษลูกฟูก	AOX	ISO 9562	11 กุมภาพันธ์ 2029
182	กล่องกระดาษลูกฟูก	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
183	กล่องกระดาษลูกฟูก	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
184	กล่องกระดาษลูกฟูก	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
185	กล่องกระดาษลูกฟูก	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
186	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	ขนาดแฟ้มปกและแฟ้มยึด	มอก. 130	11 กุมภาพันธ์ 2029
187	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	ขนาดแฟ้มแขวน	มอก. 130	11 กุมภาพันธ์ 2029
188	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	ระยะและตำแหน่งของอุปกรณ์จับยึดกระดาษ	มอก. 130	11 กุมภาพันธ์ 2029
189	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	ปรอท	IEC 62321-4; ISO 3856-7; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
190	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	ตะกั่ว	IEC 62321-5; ISO 3856-1; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
191	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	แคดเมียม	IEC 62321-5; ISO 3856-4; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
192	แฟ้มปก แฟ้มยึดและแฟ้มแขวน	โครเมียม (+6)	IEC 62321-7; ISO 3856-5; มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ	11 กุมภาพันธ์ 2029
193	สมุดนักเรียน	ปกสมุดของสมุดปกอ่อน	มอก. 145	11 กุมภาพันธ์ 2029
194	สมุดนักเรียน	น้ำหนักมาตรฐาน	มอก. 145	11 กุมภาพันธ์ 2029
195	สมุดนักเรียน	ความต้านแรงดันทะลุปกสมุดปกแข็ง	มอก. 145	11 กุมภาพันธ์ 2029
196	สมุดนักเรียน	คุณภาพของกระดาษเนื้อใน	มอก. 145	11 กุมภาพันธ์ 2029
