﻿_id	name	details	year	url
1	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แสดงเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	2568	https://www.dss.go.th/images/psd/report-performance-according-indicator-2568.pdf
2	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แสดงเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	2567	https://www.dss.go.th/images/psd/report-performance-according-indicator-2567.pdf
3	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	แสดงเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	2566	https://www.dss.go.th/images/psd/report-performance-according-indicator-2566.pdf
4	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	แสดงเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	2565	https://www.dss.go.th/images/psd/report-performance-according-indicator-2565.pdf
5	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	แสดงเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	2564	https://www.dss.go.th/images/psd/report-performance-according-indicator-2564.pdf
